保険治療のみプラン
痛みが1カ所ある方
リストは横にスクロールできます。
| 回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
|---|---|---|---|
| 1割負担 | 250円 | 100円 | 50円 |
| 2割負担 | 490円 | 200円 | 120円 |
| 3割負担 | 740円 | 310円 | 180円 |
痛みが2カ所ある方
リストは横にスクロールできます。
| 回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
|---|---|---|---|
| 1割負担 | 330円 | 160円 | 120円 |
| 2割負担 | 660円 | 330円 | 240円 |
| 3割負担 | 990円 | 490円 | 370円 |
痛みが3カ所ある方
リストは横にスクロールできます。
| 回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
|---|---|---|---|
| 1割負担 | 410円 | 200円 | 160円 |
| 2割負担 | 830円 | 400円 | 320円 |
| 3割負担 | 1,240円 | 600円 | 480円 |
保険治療+根本治療プラン
痛みが1カ所ある方
リストは横にスクロールできます。
| 回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
|---|---|---|---|
| 1割負担 | 1,750円 | 1,600円 | 1,560円 |
| 2割負担 | 1,990円 | 1,700円 | 1,620円 |
| 3割負担 | 2,240円 | 1,810円 | 1,680円 |
痛みが2カ所ある方
リストは横にスクロールできます。
| 回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
|---|---|---|---|
| 1割負担 | 1,830円 | 1,660円 | 1,620円 |
| 2割負担 | 2,160円 | 1,830円 | 1,740円 |
| 3割負担 | 2,490円 | 1,990円 | 1,870円 |
痛みが3カ所ある方
リストは横にスクロールできます。
| 回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
|---|---|---|---|
| 1割負担 | 1,910円 | 1,700円 | 1,660円 |
| 2割負担 | 2,330円 | 1,900円 | 1,820円 |
| 3割負担 | 2,740円 | 2,100円 | 1,980円 |
保険治療+最強プラン
治療、矯正、もみほぐし、酸素カプセルなど、ふく木整骨院にあるすべてのメニューから、患者様お一人お一人に必要な施術だけを選び、時間をかけてご提供するメニューです。問診の上で決めていきます。
お得に通える回数券
当院の回数券はシェアも可能で、利用しやすいのが特徴です。
有効期限は、最終来院日から3ヶ月。クレジット決済もご利用いただけます。
| 根本治療10回 | 14,900円(税込) |
|---|---|
| 根本治療20回 | 23,800円(税込) |
| 骨盤矯正6回 | 26,900円(税込) |
| 骨盤矯正10回 | 39,800円(税込) |
| 骨盤矯正20回 | 69,800円(税込) |
